U subotu (26.11.2016.) SKISO Sinovi Bosne gostovali su kod UOKI Općina Ilidža i ostvarili novu prvenstvenu pobjedu.
U Sportskom centru Hrasnica lukavački tim savladao je domaću ekipu UOKI Općina Ilidža rezultatom 0-3 po setovima (18-25, 16-25, 16-25).
U narednom 9. kolu koje je ujedno i posljednje u ovoj polusezoni SKISO Sinovi Bosne dočekuju IOK Zavidovići, a utakmica se igra u nedjelju 4. decembra u Sportskoj dvorani u Lukavcu. U drugi ostalim susretima sastaju se:
- KSO ”Čelik ‘07” : UOKI ”Općina Ilidža”
- OKI ”Drina” : OKI ”Breza”
- SDI ”Spid” : SKISO ”Sloga”
- KSO ”Iskra” : OKI ”Fantomi”
01. | OKI ‘’Fantomi’’ | 7 | 7 : 0 | 21 : 2 | 574 : 355 | 20 |
02. | SDI ’’Spid“ | 7 | 7 : 0 | 21 : 3 | 566 : 410 | 20 |
03. | SKISO ’’Sinovi Bosne” | 8 | 6 : 2 | 22 : 9 | 719 : 562 | 20 |
04. | KSO ’’Čelik ‘07” | 8 | 5 : 3 | 15 : 11 | 578 : 529 | 14 |
05. | UOKI “Općina Ilidža” | 8 | 4 : 4 | 14 : 16 | 602 : 647 | 12 |
06. | IOK “Zavidovići” | 7 | 3 : 4 | 10 : 13 | 490 : 542 | 9 |
07. | KSO “Iskra” | 7 | 2 : 5 | 13 : 18 | 654 : 656 | 8 |
08. | OKI “Drina” | 8 | 3 : 5 | 9 : 19 | 535 : 646 | 7 |
09. | OKI “Breza” | 8 | 1 : 7 | 8 : 23 | 563 : 741 | 3 |
10. | SKISO ‘’Sloga’’ | 8 | 0 : 8 | 5 : 24 | 534 : 702 | 1 |
Komentari